Jordan Bird List, prepared and updated by Jordan Bird Watch (updated, May 2020)
E=extinct; fb=former breeder; ob=occasional or irregular breeder; pm=passage migrant; sb=summer visitor and breeder; sv = non-breeding summer visitor; r=resident; t=transient (present all year but without breeding); wv=winter visitor; V=vagrant; upper case (PM, SB, R, WV) =locally common or widespread; ? = status unclear. Total = 438 species, including a few species that became extinct.
Birds of Jordan list| | Common Name | Scientific Name | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | Syrian Ostrich | Struthio camelus | E |
| 2 | Black-throated Diver | Gavia arctica | V |
| 3 | Little Grebe | Tachybaptus ruficollis | SB,WV, |
| 4 | Great Crested Grebe | Podiceps cristatus | pm,wv |
| 5 | Black-necked Grebe | Podiceps nigricollis | pm,wv |
| 6 | Soft-plumaged Petrel | Pterodroma mollis | V |
| 7 | Atlantic Petrel | Pterodroma incerta | V |
| 8 | Cory's Shearwater | Calonectris diomedea | Pm |
| 9 | Streaked Shearwater | Calonectris leucomelas | V |
| 10 | Flesh-footed Shearwater | Ardenna carneipes | V |
| 11 | Sooty Shearwater | Ardenna grisea | Pm |
| 12 | Wilson's Storm-petrel | Oceanites oceanicus | V |
| 13 | Red-billed Tropicbird | Phaethon aethereus | V |
| 14 | Brown Booby | Sula leucogaster plotus | t |
| 15 | Great Cormorant | Phalacrocorax carbo | pm,WV |
| 16 | Pygmy Cormorant | Microcarbo pygmaeus | T |
| 17 | African Darter | Anhinga rufa | wv |
| 18 | White Pelican | Pelecanus onocrotalus | Pm |
| 19 | Pink-backed Pelican | Pelecanus rufescens | V |
| 20 | Lesser Frigatebird | Fregata ariel | V |
| 21 | Great Bittern | Botaurus stellaris | wv |
| 22 | Little Bittern | Ixobrychus minutus | sb,pm, |
| 23 | Black-crowned Night Heron | Nycticorax nycticorax | t, |
| 24 | Striated Heron | Butorides striata | t |
| 25 | Squacco Heron | Ardeola ralloides | sb,PM |
| 26 | Cattle Egret | Bubulcus ibis | R,PM, |
| 27 | Western Reef Egret | Egretta gularis | T |
| 28 | Little Egret | Egretta garzetta | R,PM, |
| 29 | Yellow-billed Egret | Ardea (intermedia) | V |
| 30 | Great Egret | Ardea alba | PM,WV |
| 31 | Black-headed Heron | Ardea melanocephala | V |
| 32 | Grey Heron | Ardea cinerea | t,PM, |
| 33 | Purple Heron | Ardea purpurea | PM, |
| 34 | Goliath Heron | Ardea goliath | V |
| 35 | Yellow-billed Stork | Mycteria ibis | V |
| 36 | Black Stork | Ciconia nigra | PM,wv |
| 37 | White Stork | Ciconia ciconia | PM, |
| 38 | Glossy Ibis | Plegadis falcinellus | PM, |
| 39 | Spoonbill | Platalea leucorodia | PM |
| 40 | Greater Flamingo | Phoenicopterus roseus | wv, |
| 41 | Mute Swan | Cygnus olor | v |
| 42 | Tundra Swan | Cygnus (columbianus) | v |
| 43 | Whooper Swan | Cygnus cygnus | v |
| 44 | White-fronted Goose | Anser albifrons | v |
| 45 | Lesser White-fronted Goose | Anser erythropus | v |
| 46 | Bean Goose | Anser fabalis | v |
| 47 | Greylag Goose | Anser anser | wv |
| 48 | Egyptian Goose | Alopochen aegytiaca | r |
| 49 | Ruddy Shelduck | Tadorna ferruginea | wv |
| 50 | Shelduck | Tadorna tadorna | ob,pm,WV |
| 51 | Cotton Pygmy-goose | Nettapus coromandelianus | v |
| 52 | Wigeon | Mareca penelope | pm,WV |
| 53 | Falcated Duck | Mareca falcata | v |
| 54 | Gadwall | Mareca strepera | wv |
| 55 | Eurasian Teal | Anas crecca | PM,WV |
| 56 | Mallard | Anas platyrhynchos | r,WV |
| 57 | Pintail | Anas acuta | pm,wv |
| 58 | Garganey | Spatula querquedula | PM, |
| 59 | Shoveler | Spatula clypeata | PM,WV |
| 60 | Marbled Duck | Marmaronetta | v |
| 61 | Red-crested Pochard | Netta rufina | pm,wv |
| 62 | Common Pochard | Aythya ferina | pm,wv |
| 63 | Ferruginous Duck | Aythya nyroca | pm, |
| 64 | Tufted Duck | Aythya fuligula | pm,wv |
| 65 | Long-tailed Duck | Clangula hyemalis | v |
| 66 | White-headed Duck | Oxyura leucocephala | v |
| 67 | Red-breasted Merganser | Mergus serrator | v |
| 68 | Honey Buzzard | Pernis apivorus | PM |
| 69 | Crested Honey Buzzard | Pernis ptilorhynchus | pm, |
| 70 | Black Kite | Milvus migrans | PM, |
| 71 | Red Kite | Milvus milvus | V |
| 72 | Black-winged Kite | Elanus caeruleus | R |
| 73 | Lammergeier | Gypaetus barbatus | fb |
| 74 | Egyptian Vulture | Neophron percnopterus | fb,PM |
| 75 | Eurasian Griffon Vulture | Gyps fulvus | R |
| 76 | Lappet-faced Vulture | Torgos tracheliotos | Fb |
| 77 | Black Vulture | Aegypius monachus | v, |
| 78 | Short-toed Eagle | Circaetus gallicus | SB,PM |
| 79 | Western Marsh Harrier | Circus aeruginosus | fb,PM,WV |
| 80 | Hen Harrier | Circus cyaneus | PM,wv |
| 81 | Pallid Harrier | Circus macrourus | PM,wv |
| 82 | Montagu's Harrier | Circus pygargus | PM |
| 83 | Northern Goshawk | Accipiter gentilis | wv |
| 84 | Eurasian Sparrowhawk | Accipiter nisus | PM,WV, |
| 85 | Levant Sparrowhawk | Accipiter brevipes | PM |
| 86 | Steppe Buzzard | Buteo buteo vulpinus | PM |
| 87 | Common Buzzard | Buteo buteo buteo | wv |
| 88 | Long-legged Buzzard | Buteo rufinus | R |
| 89 | Rough-legged Buzzard | Buteo lagopus | V |
| 90 | White-tailed Eagle | Haliaeetus albicilla | V |
| 91 | Lesser Spotted Eagle | Clanga pomarina | PM |
| 92 | Spotted Eagle | Clanga clanga | pm, |
| 93 | Steppe Eagle | Aquila nipalensis | PM,WV |
| 94 | Eastern Imperial Eagle | Aquila heliaca | pm,wv |
| 95 | Golden Eagle | Aquila chrysaetos | R |
| 96 | Verreaux's Eagle | Aquila verreauxii | fb, |
| 97 | Booted Eagle | Hieraaetus pennatus | PM |
| 98 | Bonelli's Eagle | Aquila fasciata | R |
| 99 | Osprey | Pandion haliaetus | Pm |
| 100 | Lesser Kestrel | Falco naumanni | SB,PM |
| 101 | Common Kestrel | Falco tinnunculus | R,pm |
| 102 | Red-footed Falcon | Falco vespertinus | Pm |
| 103 | Merlin | Falco columbarius | WV |
| 104 | Eurasian Hobby | Falco subbuteo | sb,PM |
| 105 | Eleonora's Falcon | Falco eleonorae | v |
| 106 | Sooty Falcon | Falco concolor | SB, |
| 107 | Lanner Falcon | Falco biarmicus | r |
| 108 | Saker Falcon | Falco cherrug | pm,wv |
| 109 | Peregrine Falcon | Falco peregrinus | pm,wv |
| 110 | Barbary Falcon | Falco peregrinus pelegrinoides | r |
| 111 | Chukar | Alectoris chukar | R |
| 112 | Sand Partridge | Ammoperdix heyi | R |
| 113 | Black Francolin | Francolinus francolinus | R |
| 114 | Common Quail | Coturnix coturnix | PM,(sb?) |
| 115 | Water Rail | Rallus aquaticus | fb,pm,wv |
| 116 | Spotted Crake | Porzana porzana | pm, |
| 117 | Little Crake | Zapornia parva | PM |
| 118 | Baillon's Crake | Zapornia pusilla | fb, |
| 119 | Corncrake | Crex crex | Pm |
| 120 | Common Moorhen | Gallinula chloropus | R,pm,wv |
| 121 | African Swamphen | Porphyrio madagascariensis | V |
| 122 | Eurasian Coot | Fulica atra | ob,pm,WV |
| 123 | Common Crane | Grus grus | PM,WV |
| 124 | Siberian White Crane | Leucogeranus | V |
| 125 | Demoiselle Crane | Grus virgo | V |
| 126 | Macqueen’s Bustard | Chlamydotis macqueenii | wv, |
| 127 | Eurasian Oystercatcher | Haematopus ostralegus | pm, |
| 128 | Black-winged Stilt | Himantopus himantopus | SB,PM |
| 129 | Pied Avocet | Recurvirostra avosetta | ob,PM |
| 130 | Crab Plover | Dromas ardeola | V |
| 131 | Stone-curlew | Burhinus oedicnemus | R |
| 132 | Cream-coloured Courser | Cursorius cursor | SB,R,pm |
| 133 | Collared Pratincole | Glareola pratincola | ob,PM |
| 134 | Black-winged Pratincole | Glareola nordmanni | V |
| 135 | Little Ringed Plover | Charadrius dubius | sb,PM |
| 136 | Common Ringed Plover | Charadrius hiaticula | PM,wv |
| 137 | Kentish Plover | Charadrius alexandrinus | R,PM,wv |
| 138 | Three-banded Plover | Charadrius tricollaris | V |
| 139 | Greater Sand Plover | Charadrius leschenaultii | sb,PM,(r?) |
| 140 | Caspian Plover | Charadrius asiaticus | PM |
| 141 | Eurasian Dotterel | Charadrius morinellus | wv |
| 142 | Pacific Golden Plover | Pluvialis fulva | V |
| 143 | European Golden Plover | Pluvialis apricaria | V |
| 144 | Grey Plover | Pluvialis squatarola | pm |
| 145 | Spur-winged Plover | Vanellus spinosus | R |
| 146 | Blackhead Plover | Vanellus tectus | V |
| 147 | Red-wattled Plover | Vanellus indicus | V |
| 148 | Sociable Plover | Vanellus gregarius | pm |
| 149 | White-tailed Plover | Vanellus leucurus | ob,pm |
| 150 | Northern Lapwing | Vanellus vanellus | pm,WV |
| 151 | Red Knot | Calidris canutus | V |
| 152 | Sanderling | Calidris alba | V |
| 153 | Little Stint | Calidris minuta | PM, |
| 154 | Temminck's Stint | Calidris temminckii | PM |
| 155 | Pectoral Sandpiper | Calidris melanotos | V |
| 156 | Curlew Sandpiper | Calidris ferruginea | PM |
| 157 | Dunlin | Calidris alpina | PM,WV |
| 158 | Broad-billed Sandpiper | Calidris falcinellus | pm |
| 159 | Ruff | Calidris pugnax | PM,wv |
| 160 | Jack Snipe | Lymnocryptes minimus | pm,wv |
| 161 | Common Snipe | Gallinago gallinago | PM,WV |
| 162 | Great Snipe | Gallinago media | pm, |
| 163 | Pintail Snipe | Gallinago stenura | V |
| 164 | Eurasian Woodcock | Scolopax rusticola | V |
| 165 | Painted Snipe | Rostratula benghalensis | V |
| 166 | Black-tailed Godwit | Limosa limosa | PM, |
| 167 | Bar-tailed Godwit | Limosa lapponica | V |
| 168 | Whimbrel | Numenius phaeopus | pm |
| 169 | Eurasian Curlew | Numenius arquata | PM |
| 170 | Spotted Redshank | Tringa erythropus | pm |
| 171 | Common Redshank | Tringa totanus | PM,WV |
| 172 | Marsh Sandpiper | Tringa stagnatilis | PM |
| 173 | Greenshank | Tringa nebularia | PM, |
| 174 | Green Sandpiper | Tringa ochropus | PM, |
| 175 | Wood Sandpiper | Tringa glareola | PM |
| 176 | Terek Sandpiper | Xenus cinereus | wv |
| 177 | Common Sandpiper | Actitis hypoleucos | PM, |
| 178 | Ruddy Turnstone | Arenaria interpres | pm |
| 179 | Red-necked Phalarope | Phalaropus lobatus | pm |
| 180 | Red Phalarope | Phalaropus fulicarius | v |
| 181 | Pomarine Skua | Stercorarius pomarinus | v |
| 182 | Arctic Skua | Stercorarius parasiticus | PM |
| 183 | Long-tailed Skua | Stercorarius longicaudus | v |
| 184 | South Polar Skua | Stercorarius maccormicki | v |
| 185 | Sooty Gull | Ichthyaetus hemprichii | v |
| 186 | White-eyed Gull | Ichthyaetus leucophthalmus | t |
| 187 | Palla's Gull | Ichthyaetus ichthyaetus | pm,wv |
| 188 | Little Gull | Hydrocoloeus minutus | pm |
| 189 | Sabine's Gull | Xema sabini | v |
| 190 | Black-headed Gull | Chroicocephalus ridibundus | PM,WV,sv |
| 191 | Grey-headed Gull | Chroicocephalus cirrocephalus | v |
| 192 | Slender-billed Gull | Chroicocephalus genei | PM,wv, |
| 193 | Audouin's Gull | Ichthyaetus audouinii | v |
| 194 | Common Gull | Larus canus | wv |
| 195 | Baltic (Lesser | Larus fuscus fuscus | PM,wv |
| 196 | Heuglin’s Gull | Larus fuscus heuglini | wv? |
| 197 | Caspian Gull | Larus cachinnans | PM,WV |
| 198 | Yellow-legged Gull | Larus michahellis | ?wv |
| 199 | Armenian Gull | Larus armenicus | pm,WV |
| 200 | Glaucous Gull | Larus hyperboreus | v |
| 201 | Gull-billed Tern | Gelochelidon nilotica | ob,PM |
| 202 | Caspian Tern | Hydroprogne caspia | r |
| 203 | Crested Tern | Thalasseus bergii | v |
| 204 | Lesser Crested Tern | Thalasseus bengalensis | v |
| 205 | Sandwich Tern | Thalasseus sandvicensis | pm |
| 206 | Common Tern | Sterna hirundo | PM, |
| 207 | Arctic Tern | Sterna paradisaea | v |
| 208 | White-cheeked Tern | Sterna repressa | pm, |
| 209 | Little Tern | Sternula albifrons | sb/ob,PM |
| 210 | Bridled Tern | Onychoprion anaethetus | v,(t?) |
| 211 | Whiskered Tern | Chlidonias hybrida | PM |
| 212 | Black Tern | Chlidonias niger | pm |
| 213 | White-winged Black Tern | Chlidonias leucopterus | PM, |
| 214 | Lichtenstein's Sandgrouse | Pterocles lichtensteinii | R |
| 215 | Crowned Sandgrouse | Pterocles coronatus | R |
| 216 | Spotted Sandgrouse | Pterocles senegallus | R |
| 217 | Chestnut-bellied Sandgrouse | Pterocles exustus | V |
| 218 | Black-bellied Sandgrouse | Pterocles orientalis | wv |
| 219 | Pin-tailed Sandgrouse | Pterocles alchata | fb (r?) |
| 220 | Rock Dove | Columba livia (+C.l.domest.) | R |
| 221 | Stock Dove | Columba oenas | wv |
| 222 | Common Woodpigeon | Columba palumbus | wv |
| 223 | African Collared Dove | Streptopelia roseogrisea | V |
| 224 | Eurasian Collared Dove | Streptopelia decaocto | R |
| 225 | European Turtle Dove | Streptopelia turtur | SB,PM |
| 226 | Laughing Dove | Spilopelia senegalensis | R |
| 227 | Namaqua Dove | Oena capensis | R,sb,pm |
| 228 | Ring-necked Parakeet | Psittacula krameri | r |
| 229 | Great Spotted Cuckoo | Clamator glandarius | SB, |
| 230 | Common Cuckoo | Cuculus canorus | SB, |
| 231 | Barn Owl | Tyto alba | R |
| 232 | Pallid Scops Owl | Otus brucei | V |
| 233 | Eurasian Scops Owl | Otus scops | SB,PM |
| 234 | Byzantine Eagle Owl | Bubo bubo interpositus | r |
| 235 | Pharaoh Eagle Owl | Bubo ascalaphus | R |
| 236 | Brown Fish Owl | Bubo zeylonensis | E |
| 237 | Little Owl | Athene noctua lilith | R |
| 238 | Tawny Owl | Strix aluco | R |
| 239 | Desert Owl | Strix (butleri) hadorami | R |
| 240 | Long-eared Owl | Asio otus | r, |
| 241 | Short-eared Owl | Asio flammeus | pm, |
| 242 | Nubian Nightjar | Caprimulgus nubicus | R |
| 243 | European Nightjar | Caprimulgus europaeus | PM |
| 244 | Egyptian Nightjar | Caprimulgus aegyptius | pm, |
| 245 | Common Swift | Apus apus | SB,PM, |
| 246 | Pallid Swift | Apus pallidus | SB,PM, |
| 247 | Alpine Swift | Tachymarptis melba | SB,PM |
| 248 | Little Swift | Apus affinis | R |
| 249 | White-throated Kingfisher | Halcyon smyrnensis | R |
| 250 | Common Kingfisher | Alcedo atthis | PM,WV |
| 251 | Pied Kingfisher | Ceryle rudis | R |
| 252 | Arabian Green Bee-eater | Merops cyanophrys | R |
| 253 | Blue-cheeked Bee-eater | Merops persicus | SB,pm |
| 254 | Bee-eater | Merops apiaster | SB,PM |
| 255 | Roller | Coracias garrulus | sb,PM |
| 256 | Eurasian Hoopoe | Upupa epops | R,PM |
| 257 | Wryneck | Jynx torquilla | PM |
| 258 | Syrian Woodpecker | Dendrocopos syriacus | R |
| 259 | Black-crowned Finch-lark | Eremopterix nigriceps | V |
| 260 | Arabian Dunn's Lark | Eremalauda eremodites | r |
| 261 | Bar-tailed Lark | Ammomanes cinctura | R |
| 262 | Desert Lark | Ammomanes deserti | R |
| 263 | Greater Hoopoe Lark | Alaemon alaudipes | R |
| 264 | Thick-billed Lark | Ramphocoris clotbey | R |
| 265 | Calandra Lark | Melanocorypha calandra | R, |
| 266 | Bimaculated Lark | Melanocorypha bimaculata | ob,pm, wv |
| 267 | Short-toed Lark | Calandrella | SB,PM |
| 268 | Lesser Short-toed Lark | Alaudala rufescens | SB,pm, wv |
| 269 | Crested Lark | Galerida cristata | R |
| 270 | Woodlark | Lullula arborea | r,WV |
| 271 | Common Skylark | Alauda arvensis | WV |
| 272 | Oriental Skylark | Alauda gulgula | V |
| 273 | Temminck's Horned Lark | Eremophila bilopha | R |
| 274 | Common Sand Martin | Riparia riparia | PM |
| 275 | Pale Rock Martin | Ptyonoprogne (fuligula) obsoleta | R |
| 276 | Eurasian Crag Martin | Ptyonoprogne rupestris | pm,wv |
| 277 | Barn Swallow | Hirundo rustica | R,PM |
| 278 | Red-rumped Swallow | Cecropis( daurica) | SB,PM |
| 279 | Common House Martin | Delichon urbicum | SB,PM |
| 280 | Tawny Pipit | Anthus campestris | sb,PM |
| 281 | Long-billed Pipit | Anthus similis | R |
| 282 | Richard's Pipit | Anthus richardi | pm |
| 283 | Blyth's Pipit | Anthus godlewskii | V |
| 284 | Water Pipit | Anthus spinoletta | WV |
| 285 | Buff-bellied Pipit | Anthus rubescens | V |
| 286 | Olive-backed Pipit | Anthus hodgsoni | wv |
| 287 | Tree Pipit | Anthus trivialis | PM, |
| 288 | Meadow Pipit | Anthus pratensis | pm,WV |
| 289 | Red-throated Pipit | Anthus cervinus | PM,WV |
| 290 | Yellow Wagtail | Motacilla flava (4+ | sb,PM |
| 291 | Citrine Wagtail | Motacilla citreola | pm, |
| 292 | Grey Wagtail | Motacilla cinerea | pm,WV |
| 293 | White Wagtail | Motacilla alba | PM,WV |
| 294 | White-eared Bulbul | Pycnonotus leucotis | R |
| 295 | Spectacled Bulbul | Pycnonotus xanthopygos | R |
| 296 | Winter Wren | Troglodytes troglodytes | R |
| 297 | Dunnock | Prunella modularis | wv |
| 298 | Radde's Accentor | Prunella ocularis | V |
| 299 | Alpine Accentor | Prunella collaris | V |
| 300 | Rufous-tailed Scrub Robin | Cercotrichas galactotes | SB,PM |
| 301 | Black Bush Robin | Cercotrichas podobe | V |
| 302 | European Robin | Erithacus rubecula | WV |
| 303 | Thrush Nightingale | Luscinia luscinia | PM |
| 304 | Common Nightingale | Luscinia megarhynchos | sb,PM |
| 305 | Bluethroat | Luscinia svecica | PM,WV |
| 306 | White-throated Robin | Irania gutturalis | pm |
| 307 | Black Redstart | Phoenicurus ochruros | PM,WV |
| 308 | Common Redstart | Phoenicurus phoenicurus | PM |
| 309 | Blackstart | Oenanthe melanura | R |
| 310 | Whinchat | Saxicola rubetra | PM |
| 311 | Common Stonechat | Saxicola rubicola | pm,WV |
| 312 | Eastern Stonechat | Saxicola maurus | pm, |
| 313 | Isabelline Wheatear | Oenanthe isabellina | SB,PM,wv |
| 314 | Northern Wheatear | Oenanthe oenanthe | PM |
| 315 | Cyprus Wheatear | Oenanthe cypriaca | pm |
| 316 | Black-eared Wheatear | Oenanthe melanoleuca | SB,PM |
| 317 | Desert Wheatear | Oenanthe deserti | R |
| 318 | Finsch's Wheatear | Oenanthe finschii | WV |
| 319 | Red-rumped Wheatear | Oenanthe moesta | R |
| 320 | Kurdish Wheatear | Oenanthe xanthoprymna | V |
| 321 | Mourning Wheatear | Oenanthe lugens | R |
| 322 | Basalt Wheatear | Oenanthe (lugens) | R |
| 323 | Hooded Wheatear | Oenanthe monacha | R |
| 324 | White-crowned Black | Oenanthe leucopyga | R |
| 325 | Rufous-tailed Rock Thrush | Monticola saxatilis | PM |
| 326 | Blue Rock Thrush | Monticola solitarius | R, |
| 327 | Ring Ouzel | Turdus torquatus | V |
| 328 | Common Blackbird | Turdus merula | R,wv |
| 329 | Fieldfare | Turdus pilaris | wv |
| 330 | Song Thrush | Turdus philomelos | WV |
| 331 | Redwing | Turdus iliacus | V |
| 332 | Mistle Thrush | Turdus viscivorus | wv |
| 333 | Cetti's Warbler | Cettia cetti | R |
| 334 | Zitting Cisticola | Cisticola juncidis | R |
| 335 | Graceful Prinia | Prinia gracilis | R |
| 336 | Streaked Scrub Warbler | Scotocerca inquieta | R |
| 337 | Grasshopper Warbler | Locustella naevia | v |
| 338 | River Warbler | Locustella fluviatilis | PM |
| 339 | Savi's Warbler | Locustella luscinioides | fb,PM |
| 340 | Moustached Warbler | Acrocephalus melanopogon | fb,wv |
| 341 | Sedge Warbler | Acrocephalus schoenobaenus | PM |
| 342 | Marsh Warbler | Acrocephalus palustris | pm |
| 343 | Reed Warbler | Acrocephalus scirpaceus | SB,PM,wv |
| 344 | Paddyfield Warbler | Acrocephalus agricola | v |
| 345 | Clamorous Reed Warbler | Acrocephalus stentoreus | R |
| 346 | Great Reed Warbler | Acrocephalus arundinaceus | fb,PM |
| 347 | Basra Reed Warbler | Acrocephauls griseldis | V |
| 348 | Olivaceous Warbler | Iduna pallida | SB,PM |
| 349 | Booted Warbler | Iduna caligata | pm |
| 350 | Upcher's Warbler | Hippolais languida | SB,pm |
| 351 | Olive-tree Warbler | Hippolais olivetorum | pm |
| 352 | Icterine Warbler | Hippolais icterina | pm |
| 353 | Spectacled Warbler | Curruca conspicillata | R,wv |
| 354 | Subalpine Warbler | Curruca cantillans | pm |
| 355 | Ménétries's Warbler | Curruca mystacea | pm |
| 356 | Sardinian Warbler | Curruca melanocephala | R,WV |
| 357 | Cyprus Warbler | Curruca melanothorax | wv |
| 358 | Rüppell's Warbler | Curruca ruppelli | pm |
| 359 | Asian Desert Warbler | Curruca nana | pm,wv |
| 360 | Arabian Warbler | Curruca leucomelaena | r |
| 361 | Eastern Orphean Warbler | Curruca crassirostris | SB,PM |
| 362 | Barred Warbler | Curruca nisoria | PM |
| 363 | Lesser Whitethroat | Curruca curruca (3+ | SB,PM |
| 364 | Common Whitethroat | Curruca communis | SB,PM |
| 365 | Garden Warbler | Sylvia borin | PM |
| 366 | Blackcap | Sylvia atricapilla | PM,wv |
| 367 | Eastern Bonelli's Warbler | Phylloscopus orientalis | PM, |
| 368 | Wood Warbler | Phylloscopus sibilatrix | PM |
| 369 | Chiffchaff | Phylloscopus collybita | PM,WV |
| 370 | Siberian Chiffchaff | Phylloscopus (collybita) | V |
| 371 | Willow Warbler | Phylloscopus trochilus | PM |
| 372 | Yellow-browed | Phylloscopus inornatus | pm,wv |
| 373 | Goldcrest | Regulus regulus | V |
| 374 | Spotted Flycatcher | Muscicapa striata | SB,PM |
| 375 | Red-breasted Flycatcher | Ficedula parva | pm |
| 376 | Semi-collared Flycatcher | Ficedula semitorquata | PM |
| 377 | Collared Flycatcher | Ficedula albicollis | PM |
| 378 | Pied Flycatcher | Ficedula hypoleuca | PM |
| 379 | Arabian Babbler | Argya squamiceps | R |
| 380 | Coal Tit | Periparus ater | v |
| 381 | Blue Tit | Cyanistes caeruleus | R |
| 382 | Great Tit | Parus major | R |
| 383 | Wallcreeper | Tichodroma muraria | V |
| 384 | Eurasian Penduline Tit | Remiz pendulinus | pm,wv |
| 385 | Palestine Sunbird | Cinnyris osea | R |
| 386 | Golden Oriole | Oriolus oriolus | PM |
| 387 | Great Grey Shrike | Lanius excubitor | R |
| 388 | Lesser Grey Shrike | Lanius minor | PM |
| 389 | Daurian Shrike | Lanius isabellinus | v |
| 390 | Turkestan Shrike | Lanius phoenicuroides | pm |
| 391 | Red-backed Shrike | Lanius collurio | PM |
| 392 | Long-tailed Shrike | Lanius schach | V |
| 393 | Woodchat Shrike | Lanius senator | SB,PM |
| 394 | Masked Shrike | Lanius nubicus | SB,PM |
| 395 | Eurasian Jay | Garrulus glandarius | R |
| 396 | Western Jackdaw | Coloeus monedula | R,wv |
| 397 | Indian House Crow | Corvus splendens | R |
| 398 | Rook | Corvus frugilegus | v |
| 399 | Hooded Crow | Corvus cornix | R |
| 400 | Brown-necked Raven | Corvus ruficollis | R |
| 401 | Raven | Corvus corax | r |
| 402 | Fan-tailed Raven | Corvus rhipidurus | R |
| 403 | Tristram's Grackle | Onychognathus tristramii | R |
| 404 | Common Starling | Sturnus vulgaris | WV |
| 405 | Rose-coloured Starling | Pastor roseus | pm |
| 406 | Common Myna | Acridotheres | R (introduced) |
| 407 | Bank Myna | Acridotheres ginginianus | fb |
| 408 | House Sparrow | Passer domesticus | R |
| 409 | Spanish Sparrow | Passer hispaniolensis | R,WV |
| 410 | Dead Sea Sparrow | Passer moabiticus | R |
| 411 | Pale Rock Sparrow | Carpospiza brachydactyla | SB,pm |
| 412 | Common Rock Sparrow | Petronia petronia | R |
| 413 | Yellow-throated Sparrow | Gymnoris xanthocollis | v |
| 414 | Indian Silverbill | Euodice malabarica | R (introduced) |
| 415 | Red Avadavat | Amandava amandava | r? |
| 416 | Common Chaffinch | Fringilla coelebs | WV |
| 417 | Brambling | Fringilla montifringilla | WV |
| 418 | Red-fronted Serin | Serinus pusillus | v |
| 419 | Serin | Serinus serinus | ?r,WV |
| 420 | Syrian Serin | Serinus syriacus | R,pm,wv |
| 421 | Greenfinch | Chloris chloris | R,wv |
| 422 | Goldfinch | Carduelis carduelis | r,wv |
| 423 | Eurasian Siskin | Spinus spinus | WV |
| 424 | Common Linnet | Linaria cannabina | R,wv |
| 425 | Common Crossbill | Loxia curvirostra | V |
| 426 | Desert Finch | Rhodospiza obsoleta | R |
| 427 | Trumpeter Finch | Bucanetes githagineus | R |
| 428 | Common Rosefinch | Carpodacus erythrinus | V |
| 429 | Sinai Rosefinch | Carpodacus synoicus | R |
| 430 | Hawfinch | Coccothraustes | WV,pm |
| 431 | Pine Bunting | Emberiza leucocephalos | V |
| 432 | Yellowhammer | Emberiza citrinella | wv |
| 433 | Rock Bunting | Emberiza cia | wv |
| 434 | Striolated Bunting | Emberiza striolata | R |
| 435 | Cinereous Bunting | Emberiza cineracea | pm |
| 436 | Ortolan Bunting | Emberiza hortulana | PM |
| 437 | Cretzschmar's Bunting | Emberiza caesia | SB,PM |
| 438 | Rustic Bunting | Emberiza rustica | v |
| 439 | Little Bunting | Emberiza pusilla | v |
| 440 | Reed Bunting | Emberiza schoeniclus | wv |
| 441 | Black-headed Bunting | Emberiza melanocephala | sb,pm |
| 442 | Corn Bunting | Emberiza calandra | R, |


